Get Coupons
| FORD FE 390-428 bare only | |
| Cylinder Head Style: BARE | |
| Cylinder Head Material: Aluminum | |
| Combustion Chamber Volume: | 72cc |
| Intake Runner Volume: | 170cc |
| Exhaust Runner Volume: | 125cc |
| Intake Valve Diameter: | 2.09'' |
| Exhaust Valve Diameter: | 1.66'' |
| Valve Stem Diameter: | 3/8" |
| Valve Guides: | Manganese bronze |
| Deck Thickness: | 5/8'' |
| Valve Spring Diameter: | 1.55" |
| Valve Spring Maximum Lift: | .600" |
| Rocker Stud: | N/A |
| Guideplate: | N/A |
| Pushrod Diameter: | 3/8 |
| Valve Angle: | 13° |
| Exhaust Port Location: | Stock |
| Spark Plug Fitment: | 14mm x 3/4'' Reach, |
Rating